UAB „LITESKO“ filialo „Biržų šiluma“ planuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudos
Nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-05-19 nutarimu Nr. O3E-661 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“
Sąnaudų straipsniai | Mato vnt. | Paslaugos | ||
Šilumos tiekimas | ||||
Šilumos gamyba | Šilumos perdavimas | Mažmeninis aptarnavimas | ||
Šiluma patiekta į tinklą | MWh | 25.780 | ||
t. sk. pagaminta katilinėse | MWh | 25.780 | ||
pagaminta elektrinėse | MWh | |||
pagaminta elektrodinėse katilinėse | MWh | |||
pirkta šiluma | MWh | |||
Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis) | MWh | 21.052 | ||
Šilumos įsigijimo sąnaudos | Eur | |||
Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti* | Eur | 998.873 | ||
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 69.891 | 24.577 | |
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 813 | 430 | |
Kitos kintamosios sąnaudos | Eur | 10.935 | ||
Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | Eur | |||
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | Eur | 119.114 | 114.503 | |
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | Eur | 160.878 | 69.234 | 226 |
Personalo sąnaudos | Eur | 394.458 | 254.365 | 24.286 |
Mokesčių sąnaudos | Eur | 9.289 | 50.586 | 118 |
Finansinės sąnaudos | Eur | |||
Administracinės sąnaudos | Eur | 21.919 | 19.319 | 1.692 |
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | Eur | 331 | 317 | 12.262 |
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | Eur | |||
Kitos paskirstomos sąnaudos | Eur | 10.471 | 8.009 | 2.473 |
Investicijų grąža | 52.622 | 76.234 | 1.489 | |
Iš viso: | Eur | 1.849.594 | 617.575 | 43.192 |
* Šių sąnaudų apskaičiavimui taikytos 2019 m. kovo mėn. kuro kainos.