Nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024-07-16 nutarimu Nr. O3E-976 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Marijampolės šiluma“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatytmo“
Sąnaudų straipsniai | Mato vnt. | Paslaugos | ||
Šilumos tiekimas | ||||
Šilumos gamyba | Šilumos perdavimas | Mažmeninis aptarnavimas | ||
Šiluma patiekta į tinklą | MWh | 151.484 | ||
t. sk. pagaminta katilinėse | MWh | 151.484 | ||
pagaminta elektrinėse | MWh | |||
pagaminta elektrodinėse katilinėse | MWh | |||
pirkta šiluma | MWh | |||
Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis) | MWh | 123.971 | ||
Šilumos įsigijimo sąnaudos | Eur | |||
Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti* | Eur | 3.641.008 | ||
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 267.184 | 83.410 | |
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 52.752 | 12.236 | |
Kitos kintamosios sąnaudos | Eur | 75.714 | ||
Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | Eur | |||
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | Eur | 1.236.135 | 527.752 | |
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | Eur | 639.145 | 324.163 | 6.969 |
Personalo sąnaudos | Eur | 1.160.481 | 1.099.096 | 91.363 |
Mokesčių sąnaudos | Eur | 58.080 | 215.937 | 792 |
Finansinės sąnaudos | Eur | |||
Administracinės sąnaudos | Eur | 87.460 | 77.660 | 5.962 |
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | Eur | 950 | 841 | 35.985 |
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | Eur | |||
Kitos paskirstomos sąnaudos | Eur | 31.029 | 25.314 | 10.925 |
Investicijų grąža | Eur | 698.765 | 475.734 | 7.022 |
Iš viso: | Eur | 7.948.704 | 2.842.143 | 159.018 |
* Šių sąnaudų apskaičiavimui taikyta vid. svertinė 2024 m. liepos mėn. kuro kaina.