Nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019-09-02 nutarimu Nr. O3E-383 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“
Sąnaudų straipsniai | Mato vnt. | Paslaugos | ||
Šilumos tiekimas | ||||
Šilumos gamyba | Šilumos perdavimas | Mažmeninis aptarnavimas | ||
Šiluma patiekta į tinklą | MWh | 61.498 | ||
t. sk. pagaminta katilinėse | MWh | 16.481 | ||
pagaminta elektrinėse | MWh | |||
pagaminta elektrodinėse katilinėse | MWh | |||
pirkta šiluma | MWh | 45.017 | ||
Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis) | MWh | 52.353 | ||
Šilumos įsigijimo sąnaudos* | Eur | 1.170.452 | ||
Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti* | Eur | 324.774 | ||
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 19.599 | 6.755 | |
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 904 | 2.330 | |
Kitos kintamosios sąnaudos | Eur | 14.596 | ||
Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | Eur | |||
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | Eur | 82.447 | 141.096 | 202 |
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | Eur | 103.766 | 110.528 | 6.500 |
Personalo sąnaudos | Eur | 386.982 | 260.180 | 32.060 |
Mokesčių sąnaudos | Eur | 7.388 | 26.052 | 609 |
Finansinės sąnaudos | Eur | 230 | 57 | 6 |
Administracinės sąnaudos | Eur | 61.100 | 19.153 | 2.472 |
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | Eur | 506 | 126 | 15.610 |
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | Eur | |||
Kitos paskirstomos sąnaudos | Eur | 12.550 | 3.508 | 3.041 |
Investicijų grąža | 46.498 | 104.704 | 3.049 | |
Iš viso: | Eur | 2.231.792 | 674.490 | 63.549 |
* Šių sąnaudų apskaičiavimui taikytos 2019 m.birželio mėn. kuro ir 2019 m. rugpjūčio mėn. pirktos šilumos kainos.