UAB „LITESKO“ filialo „Kelmės šiluma“ planuojamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudos
Nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-02-15 nutarimu Nr. O3E-179 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“
Sąnaudų straipsniai | Mato vnt. | Paslaugos | ||
Šilumos tiekimas | ||||
Šilumos gamyba | Šilumos perdavimas | Mažmeninis aptarnavimas | ||
Šiluma patiekta į tinklą | MWh | 19.465 | ||
t. sk. pagaminta katilinėse | MWh | 19.465 | ||
pagaminta elektrinėse | MWh | |||
pagaminta elektrodinėse katilinėse | MWh | |||
pirkta šiluma | MWh | |||
Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis) | MWh | 16.966 | ||
Šilumos įsigijimo sąnaudos | Eur | |||
Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti* | Eur | 953.036 | ||
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 81.306 | 10.076 | |
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 7.239 | 101 | |
Kitos kintamosios sąnaudos | Eur | 18.952 | ||
Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | Eur | |||
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | Eur | 80.645 | 63.231 | |
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | Eur | 82.992 | 41.166 | 294 |
Personalo sąnaudos | Eur | 308.935 | 194.298 | 5.462 |
Mokesčių sąnaudos | Eur | 6.103 | 21.790 | 33 |
Finansinės sąnaudos | Eur | |||
Administracinės sąnaudos | Eur | 17.111 | 11.398 | 534 |
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | Eur | 226 | 158 | 4.864 |
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | Eur | |||
Kitos paskirstomos sąnaudos | Eur | 8.662 | 5.793 | 779 |
Investicijų grąža | Eur | 129.278 | 31.707 | 422 |
Iš viso: | Eur | 1.694.484 | 379.718 | 12.388 |
* Šių sąnaudų apskaičiavimui taikytos 2023 m. vasario mėn. kuro.