(šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo 2023-10-01)*
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ informuoja, kad kad Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 2019 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. O3E-608 ir 2022 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. O3E-1272 nustačius UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias bei atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, 2023 m. spalio mėnesiui taikoma tokia šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 7,11 ct/KWh (be PVM) bei kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):
THG,KD (šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji) – 3,76 euro ct/kWh;
TH,KD (šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji) – 3,95 euro ct/kWh;
THT,KD (šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji) – 0,91 euro ct/kWh;
TH (šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina) – 5,09 euro ct/kWh.
Mato vnt. | Be PVM | Su PVM | ||
1. | ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (už suvartotą šilumos kiekį): | |||
1.1. | vienanarės kainos pastovioji dedamoji | ct/kWh | 2,41 | 2,63 |
1.2. | vienanarės kainos kintamoji dedamoji | ct/kWh | 4,86 | 5,30 |
1.3. | papildoma dedamoji | ct/kWh | -0,28 | -0,31 |
1.4. | mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)**: | |||
1.4.1. | mažmeninio aptarnavimo kaina | ct/kWh | 0,12 | 0,13 |
1.4.2. | mažmeninio aptarnavimo kaina | Eur/mėn./kW | 0,89 | 0,97 |
1.4.3. | mažmeninio aptarnavimo kaina | Eur/mėn. | 0,79 | 0,86 |
2. | ŠILUMOS DVINARĖS KAINOS: | |||
2.1. | pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas): | |||
2.1.1. | pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) | Eur/mėn./kW | 17,61 | 19,19 |
2.1.2. | pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) | Eur/mėn. | 17,05 | 18,58 |
2.2. | kintamoji dalis | ct/kWh | 4,86 | 5,30 |
2.3. | papildoma dedamoji | ct/kWh | -0,28 | -0,31 |
2.4. | mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)**: | |||
2.4.1. | mažmeninio aptarnavimo kaina | ct/kWh | 0,12 | 0,13 |
2.4.2. | mažmeninio aptarnavimo kaina | Eur/mėn./kW | 0,89 | 0,97 |
2.4.3. | mažmeninio aptarnavimo kaina | Eur/mėn. | 0,79 | 0,86 |
3. | KARŠTO VANDENS KAINOS***: | |||
3.1. | daugiabučių namų gyventojams | Eur/m3 | 7,36 | 8,02 |
3.1.1. | pastovioji dedamoji | Eur/m3 | 1,38 | 1,50 |
3.1.2. | kintamoji dedamoji | Eur/m3 | 5,98 | 6,52 |
3.2. | ne daugiabučių namų gyventojams | Eur/m3 | 7,30 | 7,95 |
3.2.1. | pastovioji dedamoji | Eur/m3 | 1,38 | 1,50 |
3.2.2. | kintamoji dedamoji | Eur/m3 | 5,92 | 6,45 |
* Šilumos ir karšto vandens kainos dedamųjų sąvokos
Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“
Juridinio asmens kodas 110818317
PVM mokėtojo kodas LT108183113
Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojas:
VI Registru centras, Juridinių asmenų registras
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius