(šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo 2025-05-01)
UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. gegužės 21 d. vienašališku nutarimu Nr. O3E-711 nustatytu UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ koreguotu šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų baziniu lygiu, informuoja, kad 2025 m. gegužės mėnesiui taikoma šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 7,46 ct/kWh (be PVM).
Mato vnt. | Be PVM | Su PVM* | ||
1. | ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (už suvartotą šilumos kiekį): | |||
1.1. | vienanarės kainos pastovioji dedamoji | ct/kWh | 3,58 | 3,90 |
1.2. | vienanarės kainos kintamoji dedamoji | ct/kWh | 4,13 | 4,50 |
1.3. | papildoma dedamoji | ct/kWh | -0,42 | -0,46 |
1.4. | mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)**: | |||
1.4.1. | mažmeninio aptarnavimo kaina | ct/kWh | 0,17 | 0,19 |
1.4.2. | mažmeninio aptarnavimo kaina | Eur/mėn./kW | 1,22 | 1,33 |
2. | ŠILUMOS DVINARĖS KAINOS: | |||
2.1. | pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) | Eur/mėn./kW | 26,10 | 28,45 |
2.2. | kintamoji dalis | ct/kWh | 4,13 | 4,50 |
2.3. | papildoma dedamoji | ct/kWh | -0,42 | -0,46 |
2.4. | mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (galimas ne daugiau kaip vienas kainos pasirinkimas)**: | |||
2.4.1. | mažmeninio aptarnavimo kaina | ct/kWh | 0,17 | 0,19 |
2.4.2. | mažmeninio aptarnavimo kaina | Eur/mėn./kW | 1,22 | 1,33 |
3. | KARŠTO VANDENS KAINOS***: | |||
3.1. | daugiabučių namų gyventojams | Eur/m3 | 7,33 | 7,99 |
3.1.1. | pastovioji dedamoji | Eur/m3 | 1,38 | |
3.1.2. | kintamoji dedamoji | Eur/m3 | 5,95 | |
3.2. | ne daugiabučių namų gyventojams | Eur/m3 | 7,26 | 7,91 |
3.2.1. | pastovioji dedamoji | Eur/m3 | 1,38 | |
3.2.2. | kintamoji dedamoji | Eur/m3 | 5,88 |
* Dėl skaičių apvalinimo gali būti nedidelių skirtumų tarp suminių ir detalizuotų kainų.
Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“
Juridinio asmens kodas 110818317
PVM mokėtojo kodas LT108183113
Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojas:
VI Registru centras, Juridinių asmenų registras
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius