Nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-03-25 nutarimu Nr. O3E-391 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“
Sąnaudų straipsniai | Mato vnt. | Paslaugos | ||
Šilumos tiekimas | ||||
Šilumos gamyba | Šilumos perdavimas | Mažmeninis aptarnavimas | ||
Šiluma patiekta į tinklą | MWh | 124.475 | ||
t. sk. pagaminta katilinėse | MWh | 124.475 | ||
pagaminta elektrinėse | MWh | |||
pagaminta elektrodinėse katilinėse | MWh | |||
pirkta šiluma | MWh | |||
Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis) | MWh | 102.198 | ||
Šilumos įsigijimo sąnaudos | Eur | |||
Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti* | Eur | 5.146.772 | ||
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 233.455 | 149.119 | |
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | Eur | 13.442 | 3.674 | |
Kitos kintamosios sąnaudos | Eur | 50.783 | ||
Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | Eur | |||
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | Eur | 390.863 | 188.561 | 1 |
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | Eur | 239.475 | 118.946 | 2.531 |
Personalo sąnaudos | Eur | 714.056 | 356.245 | 51.046 |
Mokesčių sąnaudos | Eur | 25.400 | 100.834 | 192 |
Finansinės sąnaudos | Eur | |||
Administracinės sąnaudos | Eur | 123.557 | 24.132 | 2.674 |
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | Eur | 163 | 23 | 31.767 |
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | Eur | |||
Kitos paskirstomos sąnaudos | Eur | 35.434 | 7.729 | 4.716 |
Investicijų grąža | 341.902 | 226.119 | 4.684 | |
Iš viso: | Eur | 7.315.300 | 1.175.382 | 97.612 |
* Šių sąnaudų apskaičiavimui taikytos 2022 m. sausio mėn. kuro kainos.